Huidige huurprijzen van de woning.     

 
   = Laagseizoen (beschikbaar )    = Aankomst / Vertrek
   = Middenseizoen (beschikbaar )    = Onbeschikbaar
   = Hoogseizoen (beschikbaar )    = Gereserveerd
Mnd ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di
Okt11           01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Nov11   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
Dec11       01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
Jan12             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Feb12     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29            
Maa12       01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
Apr12             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Mei12   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31          
Jun12         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
Jul12             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Aug12     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        
Sep12           01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
Okt12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31            
Nov12       01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30        
Dec12           01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 Prijzen zijn aangegeven inclusief btw, in euro, per overnachting, 
voor het gebruik van het ganse huis ( max 8 personen ), 
en is inclusief airco, electriciteit en water tijdens hoog- en midden-seizoen.

Periode 1 nacht minstens
7 nachten
minstens
14 nachten
minstens
21 nachten
minstens
28 nachten
Hoogseizoen 66 € 65 € 64 62 59
Middenseizoen 36 € 35 € 34 € 32 29 €
Laagseizoen 26 € 25 24 23 22 €

Prijzen per week.

  Hoogseizoen Middenseizoen Laagseizoen
voor 1 week 455 245 175
voor 2 weken 896 € ( 448 € / week ) 476 € ( 238 € / week ) 336 € ( 168 € / week )
voor 3 weken 1302 € ( 434 € / week ) 672 € ( 224 € / week ) 483 € ( 161 € / week )
voor 4 weken 1652 € ( 413 € / week ) 812 € ( 203 € / week ) 616 € ( 154 € / week )

  Prijzen zijn exclusief sleuteldienst + reinigingskosten
Deze bedragen 70 € tesamen en zijn steeds verplicht te betalen.

  Waarborg is 200 € en steeds verplicht.

   Water & electriciteit inclusief tijdens hoog - en middenseizoen. 

  Bed / keuken-linnen zijn inclusief ( max 8 personen ). 

  Airco is altijd inclusief.

 

Eén uur durende kennismakings-rondrit wijde omgeving Gran Alacant is exclusief en kost 25 €.

Prijzen en beschikbaarheden van het huis op deze site zijn steeds indicatief en vormen geen garantie. Ze kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Enkel prijzen en beschikbaarheden bij formele bevestiging van Uw huurperiode zijn geldig.