Huurprijzen en beschikbaarheid appartement.

 
Contacteer ons voor info of reservatie ... 
   = Laag seizoen    = Aankomst / Vertrek
   = Midden seizoen    = Niet beschikbaar
   = Hoog seizoen    = Gereserveerd

Mnth

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di
Okt11           01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Nov11   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
Dec11       01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
Jan12             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Feb12     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29            
Maa12       01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
Apr12             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Mei12   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31          
Jun12         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
Jul12             01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Aug12     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        
Sep12           01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
Okt12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31            
Nov12       01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30        
Dec12           01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Prijzen zijn aangegeven inclusief btw, in euro, per overnachting, 
voor het gebruik van het ganse appartement ( max 6 personen ), 
en is inclusief electriciteit en water voor huurperiodes tot 27 nachten.

Periode 1 nacht minstens
7 nachten
minstens
14 nachten
minstens
21 nachten
Hoogseizoen 51 € 50 € 47 45
Middenseizoen 41 € 40 37 35
Laagseizoen 31 € 30 27 25

  Prijzen per week.

  Hoogseizoen Middenseizoen Laagseizoen
voor 1 week 350 280 210
voor 2 weken 658 €  518 €  378 € 
voor 3 weken 945 €  735 €  525 € 

Prijzen zijn inclusief reinigingskosten & energiekosten, waarborg van 200 € verplicht. 

Prijzen en beschikbaarheden van het appartement op deze site zijn steeds indicatief en vormen geen garantie. Ze kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Enkel prijzen en beschikbaarheden bij formele bevestiging van Uw huurperiode zijn geldig.